![]() |
Á¢Ê½Ö¹»Ø·§ |
Ò»¡¢ÐÔÄܲÎÊý:
| ÐÍ ºÅ | ¹« ³Æ ѹ Á¦ PN(MPa) | ÊÔÑéѹÁ¦PN(MPa) | ¹¤×÷ÎÂ¶È £¨¡æ £© | ÊÊÓýéÖÊ | |
| ¿Ç Ìå | ÃÜ ·â | ||||
|
H77X H77H H77Y H77W |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
ÈíÃܷ⣺ £¼80 Ó²Ãܷ⣺ £¼450 |
Ë®¡¢ÆøÌå¡¢ÓÍÆ·¡¢ÏõËáµÈ |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | |||
¶þ¡¢Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁÏ:
| Áã ¼þ Ãû ³Æ | ²Ä ÁÏ | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| ·§Ìå¡¢µû°å | Öý¸ÖWCB | ¸õ îâ ¸Ö | Öý¸ÖWCB | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| ·§ ¸Ë | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 | |||||||||||||||||
| ·§ÌåÃÜ·âȦ | - | ¶Ñº¸ºÏ½ðº¸ | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽ𺸠| - | - | |||||||||||||||
| Öú¹Øµ¯»É | 1Cr18Ni9Ti | ÄÍ ÈÈ ºÏ ½ð | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
| ¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | L | D 2 | D 3 | ||
| H77X |
H77H H77Y H77W |
H77X |
H77H H77Y H77W |
||||||
| 50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
| 80 | 64 | 135 | 71 | 80 | 450 | 152 | 545 | 427 | 427 |
| 100 | 64 | 155 | 91.5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
| 125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
| 150 | 76 | 210 | 141 | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
| 200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
¶©»õÐëÖª£º
Ò»¡¢¢ÙÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢÚÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§¿Ú¾¶¢ÛÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§ÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ã´ó¼ÒµÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡ÐÍ¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÆóÒµµÄÁ¢Ê½Ö¹»Ø·§Ðͺţ¬Çë°´Á¢Ê½Ö¹»Ø·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉ´ó¼ÒµÄר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
¸ÐлÄú·ÃÎÊ´ó¼ÒµÄÍøÕ¾,ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸ø´ó¼Ò,´ó¼ÒÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ